Anellu di classificazione FJP per l'isolatore
Descrizzione:
L'anellu di classificazione hè ancu usatu in l'equipaggiu d'alta tensione.L'anelli di classificazione sò simili à l'anelli corona, ma circundanu l'isolatori invece di i cunduttori.Ancu s'ellu ponu ancu serve per suppressione a corona, u so scopu principale hè di riduce u gradiente potenziale longu l'insulatore, prevenendu una rottura elettrica prematura.
U gradiente potenziale (campu elettricu) attraversu un insulator ùn hè micca uniforme, ma hè più altu à a fine vicinu à l'elettrodu d'alta tensione.S'ellu hè sottumessu à una tensione abbastanza alta, l'insulatore si romperà è diventerà cunduttivu à quella fine prima.Una volta chì una seccione di l'insulatore à a fine s'hè rotta elettricamente è diventata conduttrice, a tensione sanu hè appiicata in tutta a lunghezza restante, cusì a rottura avanzarà rapidamente da l'estremità d'alta tensione à l'altru, è un arcu flashover accuminciarà.Per quessa, l'insulatori ponu stà tensioni significativamente più alti se u gradiente potenziale à l'estremità d'alta tensione hè ridutta.
L'anellu di graduazione circunda l'estremità di l'insulatore vicinu à u cunduttore d'alta tensione.Riduce u gradiente à a fine, risultatu in un gradiente di tensione più uniforme longu l'insulatore, chì permette un insulatore più curtu è più prezzu per esse utilizatu per una volta determinata.L'anelli di classificazione riducenu ancu l'invechjamentu è u deterioramentu di l'insulatore chì pò accade à a fine HV per via di u campu elettricu altu.
Tipu | Dimensioni principali | Pesu | ||||||||
L | H | H1 | D | M | C | A | θ | |||
FJP-500XV-95 | 300 | 557 | 164 | 60 | 16 | 20 | 80 | 47,5 ° | 6,80 | |
LJ2-500XV-55 | 300 | 548 | 78 | 60 | 16 | 24 | 80 | 55 ° | 7.60 | |
LJ2-500XV-54 | 400 | 532 | 108 | 60 | 16 | 27 | 80 | 54 ° | 8.20 | |
LJ2-500XV-50 | 300 | 577 | 109 | 60 | 16 | 24 | 80 | 50° | 8.00 | |
LJ2-500XV-45 | 300 | 608 | 145 | 60 | 16 | 24 | 80 | 45° | 7.20 | |
Nota: U corpu principale hè d'aluminiu, è u restu sò parti d'acciaio galvanizzate à caldo. |
Tipu | Dimensioni principali | Pesu | ||||||||
L1 | L2 | H | H1 | a | D | Φ | C | |||
JP-300-N | 352 | 652 | 392 | 120 | 80 | 32 | 18 | 24 | 5.2 | |
J-330N | 320 | 702 | 176 | 136 | 80 | 32 | 18 | 24 | 5 | |
JP-330-NL | 270 | 650 | 392 | 120 | 80 | 32 | 18 | 24 | 2.5 | |
Nota: U corpu principale hè d'aluminiu, è u restu sò parti d'acciaio galvanizzate à caldo. |
Tipu | Dimensioni principali | Pesu | |||||||
L | L1 | H | D | Φ | C | a | |||
JL-500XS | 1050 | 600 | 230 | 50 | 18 | 24 | 60 | 6.20 | |
LJ2-500XS | 1050 | 600 | 230 | 50 | 18 | 22 | 60 | 6.20 | |
FJ-500XS/GH | 1050 | 600 | 230 | 60 | 14 | 22 | 60 | 14.3 | |
FJ-500XS/GHE | 1150 | 600 | 270 | 60 | 18 | 24 | 60 | 6,80 | |
FJP-500XSL | 1200 | 600 | 230 | 50 | 18 | 20 | 60 | 7.30 | |
FJ-500XSL1 | 1200 | 600 | 230 | 50 | 18 | 22 | 60 | 7.30 | |
FJ-500XSL2 | 1280 | 680 | 260 | 50 | 18 | 28 | 60 | 7.80 | |
FJ-500XSL3 | 1280 | 680 | 285 | 50 | 18 | 24 | 60 | 8.00 | |
LJ2-500XS/G | 1150 | 600 | 230 | 60 | 18 | 24 | 60 | 6,80 |
Tipu | Diagramu | Dimensioni principali | Pesu | |||||||
L | L1 | H | D | Φ | C | a | ||||
FJP-330XS | 1 | 900 | 600 | 231 | 32 | 14 | 22 | 120 | 10.6 | |
FJP-330XD | 2 | 700 | 600 | 275 | 32 | 18 | 20 | 80 | 9.6 | |
Parti d'acciaio galvanizzate à caldu |
Tipu | Dimensioni principali | Pesu | |||||||
L | L1 | L2 | H | D | Φ | C | |||
PV-330 | 815 | 300 | 390 | 130 | 32 | 18 | 22 | 4.8 | |
Parti d'acciaio galvanizzate à caldu |
Tipu | Dimensioni principali | Pesu | |||||||
L | L1 | L2 | L3 | D | Φ | C | |||
P-330X | 800 | 700 | 380 | 280 | 32 | 18 | 18 | 5.48 | |
P-330XL | 800 | 700 | 380 | 280 | 32 | 18 | 18 | 2.70 | |
U corpu principale hè d'aluminiu o d'acciaio galvanizatu in caldu |
Tipu | Dimensioni principali | Pesu | ||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | Φ | C | |||
JP-330-X | 800 | 270 | 350 | 220 | 145 | 32 | 18 | 18 | 4.2 | |
FJP-330-NB | 800 | 320 | 380 | 392 | 150 | 32 | 18 | 16 | 4.8 | |
JP-330-XL800 | 800 | 270 | 350 | 220 | 145 | 32 | 18 | 18 | 2.1 | |
U corpu principale hè d'aluminiu o d'acciaio galvanizatu in caldu |