Mantelli allungati di tipu PH & ZH
| Tipu | Dimensione | Carica nominale di fallimentu | Pesu | |||
| D | C | H | ||||
| PH-7 | 16 | 20 | 80 | 70 | 0.4 | |
| PH-10 | 16 | 22 | 100 | 100 | 0,5 | |
| PH-12 | 18 | 24 | 120 | 120 | 0,9 | |
| PH-16 | 20 | 26 | 120 | 160 | 0,9 | |
| PH-21 | 20 | 26 | 130 | 210 | 1.0 | |
| PH-25 | 24 | 32 | 120 | 250 | 1.3 | |
| PH-30 | 28 | 36 | 140 | 320 | 2.0 | |
| Mudellu di a rete statale | Tipu | Dimensioni (mm) | Carica nominale di fallimentu (kn) | Pesu (kg) | ||||||
| B | C | D | Φ | L | H | |||||
| ZH-07100 | ZH-7 | 16 | 24 | 16 | 20 | 57 | 100 | 70 | 0,85 | |
| ZH-10100 | ZH-10 | 16 | 20 | 16 | 20 | 57 | 100 | 100 | 1.12 | |
| ZH-12115 | ZH-12 | 16 | 22 | 18 | 24 | 65 | 115 | 120 | 1.20 | |
|
| ZH-16 | 18 | 26 | 22 | 26 | 75 | 135 | 160 | 1,80 | |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi









